| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 89.76 |
| Energy | kcal | 34 |
| Energy | kJ | 143 |
| Protein | g | 0.95 |
| Total lipid (fat) | g | 0.13 |
| Ash | g | 0.57 |
| Carbohydrate, by difference | g | 8.59 |
| Fiber, total dietary | g | 1.5 |
| Sugars, total | g | 2.20 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 28 |
| Iron, Fe | mg | 0.58 |
| Magnesium, Mg | mg | 14 |
| Phosphorus, P | mg | 23 |
| Potassium, K | mg | 350 |
| Sodium, Na | mg | 4 |
| Zinc, Zn | mg | 0.21 |
| Copper, Cu | mg | 0.071 |
| Manganese, Mn | mg | 0.163 |
| Selenium, Se | mcg | 0.4 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 12.3 |
| Thiamin | mg | 0.030 |
| Riboflavin | mg | 0.062 |
| Niacin | mg | 0.500 |
| Pantothenic acid | mg | 0.188 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.156 |
| Folate, total | mcg | 24 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 24 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 24 |
| Choline, total | mg | 10.0 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 68 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 820 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 1367 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 38 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.12 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.1 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.027 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.024 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.010 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.010 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.056 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.021 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.035 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.021 |
| Threonine | g | 0.043 |
| Isoleucine | g | 0.057 |
| Leucine | g | 0.082 |
| Lysine | g | 0.053 |
| Methionine | g | 0.018 |
| Cystine | g | 0.013 |
| Phenylalanine | g | 0.057 |
| Tyrosine | g | 0.049 |
| Valine | g | 0.062 |
| Arginine | g | 0.081 |
| Histidine | g | 0.027 |
| Alanine | g | 0.061 |
| Aspartic acid | g | 0.156 |
| Glutamic acid | g | 0.254 |
| Glycine | g | 0.053 |
| Proline | g | 0.052 |
| Serine | g | 0.057 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
