| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 91.87 |
| Energy | kcal | 28 |
| Energy | kJ | 117 |
| Protein | g | 0.90 |
| Total lipid (fat) | g | 0.10 |
| Ash | g | 0.70 |
| Carbohydrate, by difference | g | 6.43 |
| Fiber, total dietary | g | 1.8 |
| Sugars, total | g | 3.80 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 30 |
| Iron, Fe | mg | 0.30 |
| Magnesium, Mg | mg | 11 |
| Phosphorus, P | mg | 27 |
| Potassium, K | mg | 191 |
| Sodium, Na | mg | 67 |
| Zinc, Zn | mg | 0.27 |
| Copper, Cu | mg | 0.085 |
| Manganese, Mn | mg | 0.134 |
| Selenium, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 21.0 |
| Thiamin | mg | 0.040 |
| Riboflavin | mg | 0.030 |
| Niacin | mg | 0.400 |
| Pantothenic acid | mg | 0.200 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.090 |
| Folate, total | mcg | 15 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 15 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 15 |
| Choline, total | mg | 11.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.03 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.1 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.011 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.010 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.006 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.006 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.053 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.012 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.040 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 7 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.009 |
| Threonine | g | 0.025 |
| Isoleucine | g | 0.036 |
| Leucine | g | 0.033 |
| Lysine | g | 0.036 |
| Methionine | g | 0.011 |
| Cystine | g | 0.005 |
| Phenylalanine | g | 0.017 |
| Tyrosine | g | 0.013 |
| Valine | g | 0.030 |
| Arginine | g | 0.024 |
| Histidine | g | 0.014 |
| Alanine | g | 0.035 |
| Aspartic acid | g | 0.063 |
| Glutamic acid | g | 0.130 |
| Glycine | g | 0.025 |
| Proline | g | 0.026 |
| Serine | g | 0.029 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
