| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 94.78 |
| Energy | kcal | 16 |
| Energy | kJ | 67 |
| Protein | g | 1.16 |
| Total lipid (fat) | g | 0.19 |
| Ash | g | 0.69 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.18 |
| Fiber, total dietary | g | 0.9 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 5 |
| Iron, Fe | mg | 0.47 |
| Magnesium, Mg | mg | 8 |
| Phosphorus, P | mg | 29 |
| Potassium, K | mg | 212 |
| Sodium, Na | mg | 42 |
| Zinc, Zn | mg | 0.14 |
| Copper, Cu | mg | 0.062 |
| Manganese, Mn | mg | 0.088 |
| Selenium, Se | mcg | 0.4 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 16.0 |
| Thiamin | mg | 0.046 |
| Riboflavin | mg | 0.034 |
| Niacin | mg | 0.593 |
| Pantothenic acid | mg | 0.186 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.060 |
| Folate, total | mcg | 29 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 29 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 29 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 75 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 1496 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.025 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.019 |
| 18:0 | g | 0.007 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.028 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.028 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.076 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.073 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.003 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 4 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.008 |
| Threonine | g | 0.029 |
| Isoleucine | g | 0.027 |
| Leucine | g | 0.042 |
| Lysine | g | 0.042 |
| Methionine | g | 0.010 |
| Cystine | g | 0.015 |
| Phenylalanine | g | 0.030 |
| Tyrosine | g | 0.020 |
| Valine | g | 0.030 |
| Arginine | g | 0.029 |
| Histidine | g | 0.018 |
| Alanine | g | 0.033 |
| Aspartic acid | g | 0.161 |
| Glutamic acid | g | 0.427 |
| Glycine | g | 0.029 |
| Proline | g | 0.022 |
| Serine | g | 0.031 |
Reference: USDA National Nutrient Database