| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 77.28 |
| Energy | kcal | 86 |
| Energy | kJ | 359 |
| Protein | g | 1.57 |
| Total lipid (fat) | g | 0.05 |
| Ash | g | 0.99 |
| Carbohydrate, by difference | g | 20.12 |
| Fiber, total dietary | g | 3.0 |
| Sugars, total | g | 4.18 |
| Sucrose | g | 2.52 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.96 |
| Fructose | g | 0.70 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 12.65 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 30 |
| Iron, Fe | mg | 0.61 |
| Magnesium, Mg | mg | 25 |
| Phosphorus, P | mg | 47 |
| Potassium, K | mg | 337 |
| Sodium, Na | mg | 55 |
| Zinc, Zn | mg | 0.30 |
| Copper, Cu | mg | 0.151 |
| Manganese, Mn | mg | 0.258 |
| Selenium, Se | mcg | 0.6 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.4 |
| Thiamin | mg | 0.078 |
| Riboflavin | mg | 0.061 |
| Niacin | mg | 0.557 |
| Pantothenic acid | mg | 0.800 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.209 |
| Folate, total | mcg | 11 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 11 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 11 |
| Choline, total | mg | 12.3 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 709 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 8509 |
| Carotene, alpha | mcg | 7 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 14187 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.26 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.00 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.8 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.018 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 15:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.018 |
| 17:0 | g | 0.000 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| 20:0 | g | 0.000 |
| 22:0 | g | 0.000 |
| 24:0 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.001 |
| 14:1 | g | 0.000 |
| 15:1 | g | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 17:1 | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.014 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.013 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 12 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.031 |
| Threonine | g | 0.083 |
| Isoleucine | g | 0.055 |
| Leucine | g | 0.092 |
| Lysine | g | 0.066 |
| Methionine | g | 0.029 |
| Cystine | g | 0.022 |
| Phenylalanine | g | 0.089 |
| Tyrosine | g | 0.034 |
| Valine | g | 0.086 |
| Arginine | g | 0.055 |
| Histidine | g | 0.031 |
| Alanine | g | 0.077 |
| Aspartic acid | g | 0.382 |
| Glutamic acid | g | 0.155 |
| Glycine | g | 0.063 |
| Proline | g | 0.052 |
| Serine | g | 0.088 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database