| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 92.21 |
| Energy | kcal | 31 |
| Energy | kJ | 129 |
| Protein | g | 0.99 |
| Total lipid (fat) | g | 0.30 |
| Ash | g | 0.47 |
| Carbohydrate, by difference | g | 6.03 |
| Fiber, total dietary | g | 2.1 |
| Sugars, total | g | 4.20 |
| Sucrose | g | 0.00 |
| Glucose (dextrose) | g | 1.94 |
| Fructose | g | 2.26 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 7 |
| Iron, Fe | mg | 0.43 |
| Magnesium, Mg | mg | 12 |
| Phosphorus, P | mg | 26 |
| Potassium, K | mg | 211 |
| Sodium, Na | mg | 4 |
| Zinc, Zn | mg | 0.25 |
| Copper, Cu | mg | 0.017 |
| Manganese, Mn | mg | 0.112 |
| Selenium, Se | mcg | 0.1 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 127.7 |
| Thiamin | mg | 0.054 |
| Riboflavin | mg | 0.085 |
| Niacin | mg | 0.979 |
| Pantothenic acid | mg | 0.317 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.291 |
| Folate, total (1) | mcg | 46 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 46 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 46 |
| Choline, total | mg | 5.6 |
| Betaine | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 157 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 1624 |
| Carotene, alpha | mcg | 20 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 490 |
| Vitamin A, IU | IU | 3131 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 51 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.58 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.05 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.14 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.01 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 4.9 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.027 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 15:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.025 |
| 17:0 | g | 0.000 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| 20:0 | g | 0.000 |
| 22:0 | g | 0.000 |
| 24:0 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.003 |
| 14:1 | g | 0.000 |
| 15:1 | g | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| 17:1 | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.070 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.045 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.025 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.012 |
| Threonine | g | 0.040 |
| Isoleucine | g | 0.021 |
| Leucine | g | 0.036 |
| Lysine | g | 0.036 |
| Methionine | g | 0.006 |
| Cystine | g | 0.019 |
| Phenylalanine | g | 0.050 |
| Tyrosine | g | 0.009 |
| Valine | g | 0.031 |
| Arginine | g | 0.036 |
| Histidine | g | 0.017 |
| Alanine | g | 0.026 |
| Aspartic acid | g | 0.284 |
| Glutamic acid | g | 0.211 |
| Glycine | g | 0.028 |
| Proline | g | 0.024 |
| Serine | g | 0.050 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database