| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 94.64 |
| Energy | kcal | 16 |
| Energy | kJ | 69 |
| Protein | g | 1.21 |
| Total lipid (fat) | g | 0.18 |
| Ash | g | 0.62 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.35 |
| Fiber, total dietary | g | 1.1 |
| Sugars, total | g | 2.20 |
| Sucrose | g | 0.03 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.75 |
| Fructose | g | 0.95 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 15 |
| Iron, Fe | mg | 0.35 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 38 |
| Potassium, K | mg | 262 |
| Sodium, Na | mg | 2 |
| Zinc, Zn | mg | 0.29 |
| Copper, Cu | mg | 0.051 |
| Manganese, Mn | mg | 0.175 |
| Selenium, Se | mcg | 0.2 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 17.0 |
| Thiamin | mg | 0.048 |
| Riboflavin | mg | 0.142 |
| Niacin | mg | 0.487 |
| Pantothenic acid | mg | 0.155 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.218 |
| Folate, total | mcg | 29 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 29 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 29 |
| Choline, total | mg | 6.7 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 10 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 120 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 200 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 2125 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.12 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 3.0 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.044 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.038 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.016 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.014 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.089 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.033 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.056 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.011 |
| Threonine | g | 0.028 |
| Isoleucine | g | 0.042 |
| Leucine | g | 0.069 |
| Lysine | g | 0.065 |
| Methionine | g | 0.017 |
| Cystine | g | 0.012 |
| Phenylalanine | g | 0.041 |
| Tyrosine | g | 0.031 |
| Valine | g | 0.053 |
| Arginine | g | 0.050 |
| Histidine | g | 0.025 |
| Alanine | g | 0.062 |
| Aspartic acid | g | 0.144 |
| Glutamic acid | g | 0.126 |
| Glycine | g | 0.044 |
| Proline | g | 0.037 |
| Serine | g | 0.048 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
