| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 91.40 |
| Energy | kcal | 23 |
| Energy | kJ | 97 |
| Protein | g | 2.86 |
| Total lipid (fat) | g | 0.39 |
| Ash | g | 1.72 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.63 |
| Fiber, total dietary | g | 2.2 |
| Sugars, total | g | 0.42 |
| Sucrose | g | 0.07 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.11 |
| Fructose | g | 0.15 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.10 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 99 |
| Iron, Fe | mg | 2.71 |
| Magnesium, Mg | mg | 79 |
| Phosphorus, P | mg | 49 |
| Potassium, K | mg | 558 |
| Sodium, Na | mg | 79 |
| Zinc, Zn | mg | 0.53 |
| Copper, Cu | mg | 0.130 |
| Manganese, Mn | mg | 0.897 |
| Selenium, Se | mcg | 1.0 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 28.1 |
| Thiamin | mg | 0.078 |
| Riboflavin | mg | 0.189 |
| Niacin | mg | 0.724 |
| Pantothenic acid | mg | 0.065 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.195 |
| Folate, total | mcg | 194 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 194 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 194 |
| Choline, total | mg | 18.0 |
| Betaine | mg | 550.4 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 469 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 5626 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 9377 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 12198 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 2.03 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.00 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.18 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 482.9 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.063 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.010 |
| 16:0 | g | 0.049 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.010 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.005 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.005 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.165 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.026 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.138 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 9 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.039 |
| Threonine | g | 0.122 |
| Isoleucine | g | 0.147 |
| Leucine | g | 0.223 |
| Lysine | g | 0.174 |
| Methionine | g | 0.053 |
| Cystine | g | 0.035 |
| Phenylalanine | g | 0.129 |
| Tyrosine | g | 0.108 |
| Valine | g | 0.161 |
| Arginine | g | 0.162 |
| Histidine | g | 0.064 |
| Alanine | g | 0.142 |
| Aspartic acid | g | 0.240 |
| Glutamic acid | g | 0.343 |
| Glycine | g | 0.134 |
| Proline | g | 0.112 |
| Serine | g | 0.104 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database