| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 79.80 |
| Energy | kcal | 72 |
| Energy | kJ | 302 |
| Protein | g | 2.50 |
| Total lipid (fat) | g | 0.10 |
| Ash | g | 0.80 |
| Carbohydrate, by difference | g | 16.80 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 37 |
| Iron, Fe | mg | 1.20 |
| Magnesium, Mg | mg | 21 |
| Phosphorus, P | mg | 60 |
| Potassium, K | mg | 334 |
| Sodium, Na | mg | 12 |
| Zinc, Zn | mg | 0.40 |
| Copper, Cu | mg | 0.088 |
| Manganese, Mn | mg | 0.292 |
| Selenium, Se | mcg | 1.2 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 8.0 |
| Thiamin | mg | 0.060 |
| Riboflavin | mg | 0.020 |
| Niacin | mg | 0.200 |
| Pantothenic acid | mg | 0.290 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.345 |
| Folate, total | mcg | 34 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 34 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 34 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 60 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 1190 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.017 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.015 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.014 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.014 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.039 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.037 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.002 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 5 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.028 |
| Threonine | g | 0.098 |
| Isoleucine | g | 0.106 |
| Leucine | g | 0.149 |
| Lysine | g | 0.125 |
| Methionine | g | 0.027 |
| Phenylalanine | g | 0.081 |
| Tyrosine | g | 0.072 |
| Valine | g | 0.110 |
| Arginine | g | 0.181 |
| Histidine | g | 0.043 |
| Alanine | g | 0.113 |
| Aspartic acid | g | 0.231 |
| Glutamic acid | g | 0.517 |
| Glycine | g | 0.124 |
| Proline | g | 0.165 |
| Serine | g | 0.113 |
Reference: USDA National Nutrient Database