| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 8.68 |
| Energy | kcal | 306 |
| Energy | kJ | 1282 |
| Protein | g | 6.21 |
| Total lipid (fat) | g | 0.30 |
| Ash | g | 3.93 |
| Carbohydrate, by difference | g | 80.88 |
| Fiber, total dietary | g | 7.7 |
| Sugars, total | g | 2.97 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 625 |
| Iron, Fe | mg | 21.40 |
| Magnesium, Mg | mg | 770 |
| Phosphorus, P | mg | 52 |
| Potassium, K | mg | 1125 |
| Sodium, Na | mg | 102 |
| Zinc, Zn | mg | 5.80 |
| Copper, Cu | mg | 0.610 |
| Manganese, Mn | mg | 4.300 |
| Selenium, Se | mcg | 7.4 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.0 |
| Thiamin | mg | 0.010 |
| Riboflavin | mg | 0.222 |
| Niacin | mg | 0.202 |
| Pantothenic acid | mg | 3.018 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.303 |
| Folate, total | mcg | 580 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 580 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 580 |
| Choline, total | mg | 63.3 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 5.00 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 24.4 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.061 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.003 |
| 16:0 | g | 0.055 |
| 18:0 | g | 0.003 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.027 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.009 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.009 |
| 20:1 | g | 0.009 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.102 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.004 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.010 |
| 20:5 n-3 | g | 0.087 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database