| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 95.27 |
| Energy | kcal | 16 |
| Energy | kJ | 66 |
| Protein | g | 0.68 |
| Total lipid (fat) | g | 0.10 |
| Ash | g | 0.55 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.40 |
| Fiber, total dietary | g | 1.6 |
| Sugars, total | g | 1.86 |
| Sucrose | g | 0.10 |
| Glucose (dextrose) | g | 1.05 |
| Fructose | g | 0.71 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 25 |
| Iron, Fe | mg | 0.34 |
| Magnesium, Mg | mg | 10 |
| Phosphorus, P | mg | 20 |
| Potassium, K | mg | 233 |
| Sodium, Na | mg | 39 |
| Zinc, Zn | mg | 0.28 |
| Copper, Cu | mg | 0.050 |
| Manganese, Mn | mg | 0.069 |
| Fluoride, F | mcg | 6.0 |
| Selenium, Se | mcg | 0.6 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 14.8 |
| Thiamin | mg | 0.012 |
| Riboflavin | mg | 0.039 |
| Niacin | mg | 0.254 |
| Pantothenic acid | mg | 0.165 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.071 |
| Folate, total | mcg | 25 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 25 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 25 |
| Choline, total | mg | 6.5 |
| Betaine | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 4 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 7 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 10 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.00 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.00 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.00 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.3 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.032 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.027 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.017 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.017 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.048 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.017 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.031 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 7 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.009 |
| Threonine | g | 0.023 |
| Isoleucine | g | 0.020 |
| Leucine | g | 0.031 |
| Lysine | g | 0.033 |
| Methionine | g | 0.010 |
| Cystine | g | 0.010 |
| Phenylalanine | g | 0.036 |
| Tyrosine | g | 0.009 |
| Valine | g | 0.035 |
| Arginine | g | 0.038 |
| Histidine | g | 0.013 |
| Alanine | g | 0.026 |
| Aspartic acid | g | 0.064 |
| Glutamic acid | g | 0.157 |
| Glycine | g | 0.026 |
| Proline | g | 0.022 |
| Serine | g | 0.027 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database