| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 90.17 |
| Energy | kcal | 31 |
| Energy | kJ | 129 |
| Protein | g | 2.00 |
| Total lipid (fat) | g | 0.10 |
| Ash | g | 0.70 |
| Carbohydrate, by difference | g | 7.03 |
| Fiber, total dietary | g | 3.2 |
| Sugars, total | g | 1.20 |
| Sucrose | g | 0.40 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.13 |
| Fructose | g | 0.21 |
| Starch | g | 0.34 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 81 |
| Iron, Fe | mg | 0.80 |
| Magnesium, Mg | mg | 57 |
| Phosphorus, P | mg | 63 |
| Potassium, K | mg | 303 |
| Sodium, Na | mg | 8 |
| Zinc, Zn | mg | 0.60 |
| Copper, Cu | mg | 0.094 |
| Manganese, Mn | mg | 0.990 |
| Selenium, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 21.1 |
| Thiamin | mg | 0.200 |
| Riboflavin | mg | 0.060 |
| Niacin | mg | 1.000 |
| Pantothenic acid | mg | 0.245 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.215 |
| Folate, total | mcg | 88 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 88 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 88 |
| Choline, total | mg | 12.3 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 19 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 225 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 375 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 516 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.36 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 53.0 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.026 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.022 |
| 18:0 | g | 0.003 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.017 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.016 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.027 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.026 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 24 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.017 |
| Threonine | g | 0.065 |
| Isoleucine | g | 0.069 |
| Leucine | g | 0.105 |
| Lysine | g | 0.081 |
| Methionine | g | 0.021 |
| Cystine | g | 0.019 |
| Phenylalanine | g | 0.065 |
| Tyrosine | g | 0.087 |
| Valine | g | 0.091 |
| Arginine | g | 0.084 |
| Histidine | g | 0.031 |
| Alanine | g | 0.073 |
| Aspartic acid | g | 0.145 |
| Glutamic acid | g | 0.271 |
| Glycine | g | 0.044 |
| Proline | g | 0.045 |
| Serine | g | 0.044 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
