| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 9.50 |
| Energy | kcal | 296 |
| Energy | kJ | 1238 |
| Protein | g | 9.58 |
| Total lipid (fat) | g | 0.99 |
| Ash | g | 4.56 |
| Carbohydrate, by difference | g | 75.37 |
| Fiber, total dietary | g | 11.5 |
| Sugars, total | g | 2.21 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 11 |
| Iron, Fe | mg | 1.72 |
| Magnesium, Mg | mg | 132 |
| Phosphorus, P | mg | 294 |
| Potassium, K | mg | 1534 |
| Sodium, Na | mg | 13 |
| Zinc, Zn | mg | 7.66 |
| Copper, Cu | mg | 5.165 |
| Manganese, Mn | mg | 1.176 |
| Selenium, Se | mcg | 46.1 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 3.5 |
| Thiamin | mg | 0.300 |
| Riboflavin | mg | 1.270 |
| Niacin | mg | 14.100 |
| Pantothenic acid | mg | 21.879 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.965 |
| Folate, total | mcg | 163 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 163 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 163 |
| Choline, total | mg | 201.7 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.00 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.0 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.225 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.021 |
| 12:0 | g | 0.012 |
| 14:0 | g | 0.020 |
| 16:0 | g | 0.122 |
| 18:0 | g | 0.051 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.317 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.089 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.151 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.076 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.151 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.138 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.013 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.031 |
| Threonine | g | 0.497 |
| Isoleucine | g | 0.405 |
| Leucine | g | 0.679 |
| Lysine | g | 0.343 |
| Methionine | g | 0.179 |
| Cystine | g | 0.196 |
| Phenylalanine | g | 0.486 |
| Tyrosine | g | 0.323 |
| Valine | g | 0.486 |
| Arginine | g | 0.648 |
| Histidine | g | 0.159 |
| Alanine | g | 0.567 |
| Aspartic acid | g | 0.760 |
| Glutamic acid | g | 2.579 |
| Glycine | g | 0.414 |
| Proline | g | 0.414 |
| Serine | g | 0.506 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
