| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 95.07 |
| Energy | kcal | 15 |
| Energy | kJ | 61 |
| Protein | g | 1.36 |
| Total lipid (fat) | g | 0.15 |
| Ash | g | 0.62 |
| Carbohydrate, by difference | g | 2.79 |
| Fiber, total dietary | g | 1.3 |
| Sugars, total | g | 0.78 |
| Sucrose | g | 0.00 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.36 |
| Fructose | g | 0.43 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 36 |
| Iron, Fe | mg | 0.86 |
| Magnesium, Mg | mg | 13 |
| Phosphorus, P | mg | 29 |
| Potassium, K | mg | 194 |
| Sodium, Na | mg | 28 |
| Zinc, Zn | mg | 0.18 |
| Copper, Cu | mg | 0.029 |
| Manganese, Mn | mg | 0.250 |
| Selenium, Se | mcg | 0.6 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 18.0 |
| Thiamin | mg | 0.070 |
| Riboflavin | mg | 0.080 |
| Niacin | mg | 0.375 |
| Pantothenic acid | mg | 0.134 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.090 |
| Folate, total | mcg | 38 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 38 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 38 |
| Choline, total | mg | 13.4 |
| Betaine | mg | 0.2 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 370 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 4443 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 7405 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1730 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.29 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.00 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.37 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.01 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 173.6 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.020 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.018 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.006 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.005 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.082 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.024 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.058 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 38 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.009 |
| Threonine | g | 0.059 |
| Isoleucine | g | 0.084 |
| Leucine | g | 0.079 |
| Lysine | g | 0.084 |
| Methionine | g | 0.016 |
| Cystine | g | 0.016 |
| Phenylalanine | g | 0.055 |
| Tyrosine | g | 0.032 |
| Valine | g | 0.070 |
| Arginine | g | 0.071 |
| Histidine | g | 0.022 |
| Alanine | g | 0.056 |
| Aspartic acid | g | 0.142 |
| Glutamic acid | g | 0.182 |
| Glycine | g | 0.057 |
| Proline | g | 0.048 |
| Serine | g | 0.039 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database