| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 58.58 |
| Energy | kcal | 149 |
| Energy | kJ | 623 |
| Protein | g | 6.36 |
| Total lipid (fat) | g | 0.50 |
| Ash | g | 1.50 |
| Carbohydrate, by difference | g | 33.06 |
| Fiber, total dietary | g | 2.1 |
| Sugars, total | g | 1.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 181 |
| Iron, Fe | mg | 1.70 |
| Magnesium, Mg | mg | 25 |
| Phosphorus, P | mg | 153 |
| Potassium, K | mg | 401 |
| Sodium, Na | mg | 17 |
| Zinc, Zn | mg | 1.16 |
| Copper, Cu | mg | 0.299 |
| Manganese, Mn | mg | 1.672 |
| Selenium, Se | mcg | 14.2 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 31.2 |
| Thiamin | mg | 0.200 |
| Riboflavin | mg | 0.110 |
| Niacin | mg | 0.700 |
| Pantothenic acid | mg | 0.596 |
| Vitamin B-6 | mg | 1.235 |
| Folate, total | mcg | 3 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 3 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 3 |
| Choline, total | mg | 23.2 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 5 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 9 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 16 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.08 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.7 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.089 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.002 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.087 |
| 18:0 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.011 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.011 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.249 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.229 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.020 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.066 |
| Threonine | g | 0.157 |
| Isoleucine | g | 0.217 |
| Leucine | g | 0.308 |
| Lysine | g | 0.273 |
| Methionine | g | 0.076 |
| Cystine | g | 0.065 |
| Phenylalanine | g | 0.183 |
| Tyrosine | g | 0.081 |
| Valine | g | 0.291 |
| Arginine | g | 0.634 |
| Histidine | g | 0.113 |
| Alanine | g | 0.132 |
| Aspartic acid | g | 0.489 |
| Glutamic acid | g | 0.805 |
| Glycine | g | 0.200 |
| Proline | g | 0.100 |
| Serine | g | 0.190 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database