| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 90.21 |
| Energy | kcal | 31 |
| Energy | kJ | 130 |
| Protein | g | 1.24 |
| Total lipid (fat) | g | 0.20 |
| Ash | g | 1.05 |
| Carbohydrate, by difference | g | 7.29 |
| Fiber, total dietary | g | 3.1 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 49 |
| Iron, Fe | mg | 0.73 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 50 |
| Potassium, K | mg | 414 |
| Sodium, Na | mg | 52 |
| Zinc, Zn | mg | 0.20 |
| Copper, Cu | mg | 0.066 |
| Manganese, Mn | mg | 0.191 |
| Selenium, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 12.0 |
| Thiamin | mg | 0.010 |
| Riboflavin | mg | 0.032 |
| Niacin | mg | 0.640 |
| Pantothenic acid | mg | 0.232 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.047 |
| Folate, total | mcg | 27 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 27 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 27 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 7 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 134 |
| Lipids | ||
| Cholesterol | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database