| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 93.79 |
| Energy | kcal | 17 |
| Energy | kJ | 71 |
| Protein | g | 1.25 |
| Total lipid (fat) | g | 0.20 |
| Ash | g | 1.41 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.35 |
| Fiber, total dietary | g | 3.1 |
| Sugars, total | g | 0.25 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 52 |
| Iron, Fe | mg | 0.83 |
| Magnesium, Mg | mg | 15 |
| Phosphorus, P | mg | 28 |
| Potassium, K | mg | 314 |
| Sodium, Na | mg | 22 |
| Zinc, Zn | mg | 0.79 |
| Copper, Cu | mg | 0.099 |
| Manganese, Mn | mg | 0.420 |
| Selenium, Se | mcg | 0.2 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 6.5 |
| Thiamin | mg | 0.080 |
| Riboflavin | mg | 0.075 |
| Niacin | mg | 0.400 |
| Pantothenic acid | mg | 0.900 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.020 |
| Folate, total | mcg | 142 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 142 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 142 |
| Choline, total | mg | 16.8 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 108 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 1300 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 2167 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.44 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 231.0 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.048 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.003 |
| 16:0 | g | 0.041 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.004 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.004 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.087 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.075 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.013 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.005 |
| Threonine | g | 0.050 |
| Isoleucine | g | 0.072 |
| Leucine | g | 0.098 |
| Lysine | g | 0.063 |
| Methionine | g | 0.014 |
| Cystine | g | 0.010 |
| Phenylalanine | g | 0.053 |
| Tyrosine | g | 0.040 |
| Valine | g | 0.063 |
| Arginine | g | 0.062 |
| Histidine | g | 0.023 |
| Alanine | g | 0.062 |
| Aspartic acid | g | 0.130 |
| Glutamic acid | g | 0.166 |
| Glycine | g | 0.058 |
| Proline | g | 0.059 |
| Serine | g | 0.049 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database