| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 95.23 |
| Energy | kcal | 15 |
| Energy | kJ | 65 |
| Protein | g | 0.65 |
| Total lipid (fat) | g | 0.11 |
| Ash | g | 0.38 |
| Carbohydrate, by difference | g | 3.63 |
| Fiber, total dietary | g | 0.5 |
| Sugars, total | g | 1.67 |
| Sucrose | g | 0.03 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.76 |
| Fructose | g | 0.87 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.01 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 0.83 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 16 |
| Iron, Fe | mg | 0.28 |
| Magnesium, Mg | mg | 13 |
| Phosphorus, P | mg | 24 |
| Potassium, K | mg | 147 |
| Sodium, Na | mg | 2 |
| Zinc, Zn | mg | 0.20 |
| Copper, Cu | mg | 0.041 |
| Manganese, Mn | mg | 0.079 |
| Fluoride, F | mcg | 1.3 |
| Selenium, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.8 |
| Thiamin | mg | 0.027 |
| Riboflavin | mg | 0.033 |
| Niacin | mg | 0.098 |
| Pantothenic acid | mg | 0.259 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.040 |
| Folate, total | mcg | 7 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 7 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 7 |
| Choline, total | mg | 6.0 |
| Betaine | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 5 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 45 |
| Carotene, alpha | mcg | 11 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 26 |
| Vitamin A, IU | IU | 105 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 23 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.03 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.03 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 16.4 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.037 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.005 |
| 15:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.028 |
| 17:0 | g | 0.000 |
| 18:0 | g | 0.005 |
| 20:0 | g | 0.000 |
| 22:0 | g | 0.000 |
| 24:0 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.005 |
| 14:1 | g | 0.000 |
| 15:1 | g | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 17:1 | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.005 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.032 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.028 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.005 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 14 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.005 |
| Threonine | g | 0.019 |
| Isoleucine | g | 0.021 |
| Leucine | g | 0.029 |
| Lysine | g | 0.029 |
| Methionine | g | 0.006 |
| Cystine | g | 0.004 |
| Phenylalanine | g | 0.019 |
| Tyrosine | g | 0.011 |
| Valine | g | 0.022 |
| Arginine | g | 0.044 |
| Histidine | g | 0.010 |
| Alanine | g | 0.024 |
| Aspartic acid | g | 0.041 |
| Glutamic acid | g | 0.196 |
| Glycine | g | 0.024 |
| Proline | g | 0.015 |
| Serine | g | 0.020 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
