| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 10.37 |
| Energy | kcal | 365 |
| Energy | kJ | 1527 |
| Protein | g | 9.42 |
| Total lipid (fat) | g | 4.74 |
| Ash | g | 1.20 |
| Carbohydrate, by difference | g | 74.26 |
| Fiber, total dietary | g | 7.3 |
| Sugars, total | g | 0.64 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 7 |
| Iron, Fe | mg | 2.71 |
| Magnesium, Mg | mg | 127 |
| Phosphorus, P | mg | 210 |
| Potassium, K | mg | 287 |
| Sodium, Na | mg | 35 |
| Zinc, Zn | mg | 2.21 |
| Copper, Cu | mg | 0.314 |
| Manganese, Mn | mg | 0.485 |
| Selenium, Se | mcg | 15.5 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.0 |
| Thiamin | mg | 0.385 |
| Riboflavin | mg | 0.201 |
| Niacin | mg | 3.627 |
| Pantothenic acid | mg | 0.424 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.622 |
| Folate, total | mcg | 19 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 19 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 19 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 11 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 97 |
| Carotene, alpha | mcg | 63 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 214 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1355 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.49 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.3 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.667 |
| 16:0 | g | 0.569 |
| 18:0 | g | 0.075 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.251 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.004 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.247 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.163 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.097 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.065 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.067 |
| Threonine | g | 0.354 |
| Isoleucine | g | 0.337 |
| Leucine | g | 1.155 |
| Lysine | g | 0.265 |
| Methionine | g | 0.197 |
| Cystine | g | 0.170 |
| Phenylalanine | g | 0.463 |
| Tyrosine | g | 0.383 |
| Valine | g | 0.477 |
| Arginine | g | 0.470 |
| Histidine | g | 0.287 |
| Alanine | g | 0.705 |
| Aspartic acid | g | 0.655 |
| Glutamic acid | g | 1.768 |
| Glycine | g | 0.386 |
| Proline | g | 0.822 |
| Serine | g | 0.447 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
