| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 7.15 |
| Energy | kcal | 324 |
| Energy | kJ | 1356 |
| Protein | g | 10.58 |
| Total lipid (fat) | g | 5.81 |
| Ash | g | 6.60 |
| Carbohydrate, by difference | g | 69.86 |
| Fiber, total dietary | g | 28.7 |
| Sugars, total | g | 41.06 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 45 |
| Iron, Fe | mg | 6.04 |
| Magnesium, Mg | mg | 88 |
| Phosphorus, P | mg | 159 |
| Potassium, K | mg | 1870 |
| Sodium, Na | mg | 91 |
| Zinc, Zn | mg | 1.02 |
| Copper, Cu | mg | 0.228 |
| Manganese, Mn | mg | 0.821 |
| Selenium, Se | mcg | 3.5 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 31.4 |
| Thiamin | mg | 0.081 |
| Riboflavin | mg | 1.205 |
| Niacin | mg | 8.669 |
| Pantothenic acid | mg | 0.956 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.810 |
| Folate, total | mcg | 51 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 51 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 51 |
| Choline, total | mg | 84.3 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1324 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 14844 |
| Carotene, alpha | mcg | 994 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 1103 |
| Vitamin A, IU | IU | 26488 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 5494 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 3.14 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 108.2 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.813 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.016 |
| 16:0 | g | 0.690 |
| 18:0 | g | 0.107 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.468 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.019 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.449 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.079 |
| 18:2 undifferentiated | g | 3.056 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.023 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.135 |
| Threonine | g | 0.389 |
| Isoleucine | g | 0.342 |
| Leucine | g | 0.554 |
| Lysine | g | 0.471 |
| Methionine | g | 0.127 |
| Cystine | g | 0.203 |
| Phenylalanine | g | 0.327 |
| Tyrosine | g | 0.220 |
| Valine | g | 0.447 |
| Arginine | g | 0.508 |
| Histidine | g | 0.215 |
| Alanine | g | 0.433 |
| Aspartic acid | g | 1.512 |
| Glutamic acid | g | 1.397 |
| Glycine | g | 0.391 |
| Proline | g | 0.460 |
| Serine | g | 0.425 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database