| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 92.00 |
| Energy | kcal | 23 |
| Energy | kJ | 96 |
| Protein | g | 1.70 |
| Total lipid (fat) | g | 0.30 |
| Ash | g | 1.30 |
| Carbohydrate, by difference | g | 4.70 |
| Fiber, total dietary | g | 4.0 |
| Sugars, total | g | 0.70 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 100 |
| Iron, Fe | mg | 0.90 |
| Magnesium, Mg | mg | 30 |
| Phosphorus, P | mg | 47 |
| Potassium, K | mg | 420 |
| Sodium, Na | mg | 45 |
| Zinc, Zn | mg | 0.42 |
| Copper, Cu | mg | 0.295 |
| Manganese, Mn | mg | 0.429 |
| Selenium, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 24.0 |
| Thiamin | mg | 0.060 |
| Riboflavin | mg | 0.100 |
| Niacin | mg | 0.500 |
| Pantothenic acid | mg | 1.159 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.105 |
| Folate, total | mcg | 110 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 110 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 110 |
| Choline, total | mg | 12.8 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 286 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 3430 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 5717 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 10300 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 2.26 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 297.6 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.073 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.004 |
| 16:0 | g | 0.062 |
| 18:0 | g | 0.003 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.006 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.006 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.131 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.112 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.019 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.031 |
| Threonine | g | 0.047 |
| Isoleucine | g | 0.101 |
| Leucine | g | 0.074 |
| Lysine | g | 0.067 |
| Methionine | g | 0.010 |
| Phenylalanine | g | 0.041 |
| Valine | g | 0.077 |
| Arginine | g | 0.124 |
| Histidine | g | 0.029 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
