| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 95.43 |
| Energy | kcal | 16 |
| Energy | kJ | 67 |
| Protein | g | 0.69 |
| Total lipid (fat) | g | 0.17 |
| Ash | g | 0.75 |
| Carbohydrate, by difference | g | 2.97 |
| Fiber, total dietary | g | 1.6 |
| Sugars, total | g | 1.83 |
| Sucrose | g | 0.11 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.55 |
| Fructose | g | 0.51 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.66 |
| Starch | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 40 |
| Iron, Fe | mg | 0.20 |
| Magnesium, Mg | mg | 11 |
| Phosphorus, P | mg | 24 |
| Potassium, K | mg | 260 |
| Sodium, Na | mg | 80 |
| Zinc, Zn | mg | 0.13 |
| Copper, Cu | mg | 0.035 |
| Manganese, Mn | mg | 0.103 |
| Fluoride, F | mcg | 4.0 |
| Selenium, Se | mcg | 0.4 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 3.1 |
| Thiamin | mg | 0.021 |
| Riboflavin | mg | 0.057 |
| Niacin | mg | 0.320 |
| Pantothenic acid | mg | 0.246 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.074 |
| Folate, total | mcg | 36 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 36 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 36 |
| Choline, total | mg | 6.1 |
| Betaine | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 22 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 270 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 449 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 283 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.27 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.00 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.00 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 29.3 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.042 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.037 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.032 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.031 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.079 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.079 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 6 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.009 |
| Threonine | g | 0.020 |
| Isoleucine | g | 0.021 |
| Leucine | g | 0.032 |
| Lysine | g | 0.027 |
| Methionine | g | 0.005 |
| Cystine | g | 0.004 |
| Phenylalanine | g | 0.020 |
| Tyrosine | g | 0.009 |
| Valine | g | 0.027 |
| Arginine | g | 0.020 |
| Histidine | g | 0.012 |
| Alanine | g | 0.023 |
| Aspartic acid | g | 0.117 |
| Glutamic acid | g | 0.090 |
| Glycine | g | 0.021 |
| Proline | g | 0.018 |
| Serine | g | 0.020 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database