| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 88.29 |
| Energy | kcal | 41 |
| Energy | kJ | 173 |
| Protein | g | 0.93 |
| Total lipid (fat) | g | 0.24 |
| Ash | g | 0.97 |
| Carbohydrate, by difference | g | 9.58 |
| Fiber, total dietary | g | 2.8 |
| Sugars, total | g | 4.74 |
| Sucrose | g | 3.59 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.59 |
| Fructose | g | 0.55 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.00 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 1.43 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 33 |
| Iron, Fe | mg | 0.30 |
| Magnesium, Mg | mg | 12 |
| Phosphorus, P | mg | 35 |
| Potassium, K | mg | 320 |
| Sodium, Na | mg | 69 |
| Zinc, Zn | mg | 0.24 |
| Copper, Cu | mg | 0.045 |
| Manganese, Mn | mg | 0.143 |
| Fluoride, F | mcg | 3.2 |
| Selenium, Se | mcg | 0.1 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 5.9 |
| Thiamin | mg | 0.066 |
| Riboflavin | mg | 0.058 |
| Niacin | mg | 0.983 |
| Pantothenic acid | mg | 0.273 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.138 |
| Folate, total | mcg | 19 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 19 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 19 |
| Choline, total | mg | 8.8 |
| Betaine | mg | 0.4 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 835 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 8285 |
| Carotene, alpha | mcg | 3477 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 16706 |
| Lycopene | mcg | 1 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 256 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.66 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.00 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 13.2 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.037 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 15:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.035 |
| 17:0 | g | 0.000 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| 20:0 | g | 0.000 |
| 22:0 | g | 0.000 |
| 24:0 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.014 |
| 14:1 | g | 0.000 |
| 15:1 | g | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| 17:1 | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.012 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.117 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.115 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.002 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total trans | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.012 |
| Threonine | g | 0.191 |
| Isoleucine | g | 0.077 |
| Leucine | g | 0.102 |
| Lysine | g | 0.101 |
| Methionine | g | 0.020 |
| Cystine | g | 0.083 |
| Phenylalanine | g | 0.061 |
| Tyrosine | g | 0.043 |
| Valine | g | 0.069 |
| Arginine | g | 0.091 |
| Histidine | g | 0.040 |
| Alanine | g | 0.113 |
| Aspartic acid | g | 0.190 |
| Glutamic acid | g | 0.366 |
| Glycine | g | 0.047 |
| Proline | g | 0.054 |
| Serine | g | 0.054 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database