| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 92.18 |
| Energy | kcal | 25 |
| Energy | kJ | 103 |
| Protein | g | 1.28 |
| Total lipid (fat) | g | 0.10 |
| Ash | g | 0.64 |
| Carbohydrate, by difference | g | 5.80 |
| Fiber, total dietary | g | 2.5 |
| Sugars, total | g | 3.20 |
| Sucrose | g | 0.08 |
| Glucose (dextrose) | g | 1.67 |
| Fructose | g | 1.45 |
| Lactose | g | 0.00 |
| Maltose | g | 0.01 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 40 |
| Iron, Fe | mg | 0.47 |
| Magnesium, Mg | mg | 12 |
| Phosphorus, P | mg | 26 |
| Potassium, K | mg | 170 |
| Sodium, Na | mg | 18 |
| Zinc, Zn | mg | 0.18 |
| Copper, Cu | mg | 0.019 |
| Manganese, Mn | mg | 0.160 |
| Fluoride, F | mcg | 1.0 |
| Selenium, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 36.6 |
| Thiamin | mg | 0.061 |
| Riboflavin | mg | 0.040 |
| Niacin | mg | 0.234 |
| Pantothenic acid | mg | 0.212 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.124 |
| Folate, total | mcg | 43 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 43 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 43 |
| Choline, total | mg | 10.7 |
| Betaine | mg | 0.4 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 5 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 42 |
| Carotene, alpha | mcg | 33 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 98 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 30 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.15 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.00 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.00 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 76.0 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.034 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.000 |
| 15:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.034 |
| 17:0 | g | 0.000 |
| 18:0 | g | 0.000 |
| 20:0 | g | 0.000 |
| 22:0 | g | 0.000 |
| 24:0 | g | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.017 |
| 14:1 | g | 0.000 |
| 15:1 | g | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 17:1 | g | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.017 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.017 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.017 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 11 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.011 |
| Threonine | g | 0.035 |
| Isoleucine | g | 0.030 |
| Leucine | g | 0.041 |
| Lysine | g | 0.044 |
| Methionine | g | 0.012 |
| Cystine | g | 0.011 |
| Phenylalanine | g | 0.032 |
| Tyrosine | g | 0.019 |
| Valine | g | 0.042 |
| Arginine | g | 0.075 |
| Histidine | g | 0.022 |
| Alanine | g | 0.042 |
| Aspartic acid | g | 0.122 |
| Glutamic acid | g | 0.294 |
| Glycine | g | 0.030 |
| Proline | g | 0.048 |
| Serine | g | 0.053 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database