| Nutrient | Units | Value per 100 grams |
| Proximates | ||
| Water | g | 89.30 |
| Energy | kcal | 34 |
| Energy | kJ | 141 |
| Protein | g | 2.82 |
| Total lipid (fat) | g | 0.37 |
| Ash | g | 0.87 |
| Carbohydrate, by difference | g | 6.64 |
| Fiber, total dietary | g | 2.6 |
| Sugars, total | g | 1.70 |
| Sucrose | g | 0.10 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.49 |
| Fructose | g | 0.68 |
| Lactose | g | 0.21 |
| Maltose | g | 0.21 |
| Galactose | g | 0.00 |
| Starch | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 47 |
| Iron, Fe | mg | 0.73 |
| Magnesium, Mg | mg | 21 |
| Phosphorus, P | mg | 66 |
| Potassium, K | mg | 316 |
| Sodium, Na | mg | 33 |
| Zinc, Zn | mg | 0.41 |
| Copper, Cu | mg | 0.049 |
| Manganese, Mn | mg | 0.210 |
| Selenium, Se | mcg | 2.5 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 89.2 |
| Thiamin | mg | 0.071 |
| Riboflavin | mg | 0.117 |
| Niacin | mg | 0.639 |
| Pantothenic acid | mg | 0.573 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.175 |
| Folate, total | mcg | 63 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 63 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 63 |
| Choline, total | mg | 18.7 |
| Betaine | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.00 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 31 |
| Retinol | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 361 |
| Carotene, alpha | mcg | 25 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 1 |
| Vitamin A, IU | IU | 623 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1403 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.78 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.17 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 101.6 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.039 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 15:0 | g | 0.000 |
| 16:0 | g | 0.029 |
| 17:0 | g | 0.000 |
| 18:0 | g | 0.006 |
| 20:0 | g | 0.002 |
| 22:0 | g | 0.002 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.011 |
| 14:1 | g | 0.000 |
| 15:1 | g | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| 17:1 | g | 0.001 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.010 |
| 20:1 | g | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.038 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.017 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.021 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0.000 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.033 |
| Threonine | g | 0.088 |
| Isoleucine | g | 0.079 |
| Leucine | g | 0.129 |
| Lysine | g | 0.135 |
| Methionine | g | 0.038 |
| Cystine | g | 0.028 |
| Phenylalanine | g | 0.117 |
| Tyrosine | g | 0.050 |
| Valine | g | 0.125 |
| Arginine | g | 0.191 |
| Histidine | g | 0.059 |
| Alanine | g | 0.104 |
| Aspartic acid | g | 0.325 |
| Glutamic acid | g | 0.542 |
| Glycine | g | 0.089 |
| Proline | g | 0.110 |
| Serine | g | 0.121 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
Reference: USDA National Nutrient Database
